Внeшниe габариты
Внeшниe (мм) | 4-двeрный сeдан | 5-двeрный хэтчбeк | Унивeрсал |
---|---|---|---|
Габаритная длина | 4844 | 4778 | 4830 |
Габаритная ширина без зеркал заднего вида | 1886 | 1886 | 1886 |
Габаритная ширина со сложенными зеркалами заднего вида | 1937 | 1937 | 1937 |
Габаритная ширина с зеркалами заднего вида | 2078 | 2078 | 2078 |
Габаритная высота без рейлингов | 1500 | 1500 | 1512 |
Габаритная высота с рейлингами | 1548 | ||
Колесная база | 2850 | 2850 | 2850 |
Дорожный просвет, минимальный | 150 | 150 | 150 |
Внутрeнниe габариты
Пeрeдняя часть салона (мм) | 4-двeрный сeдан | 5-двeрный хэтчбeк | Унивeрсал |
---|---|---|---|
Полезная высота ( от сиденья до крыши ) | 996 | 996 | 996 |
Максимальное полезное пространство для ног ( от спинок сидений ) | 1126 | 1126 | 1126 |
Ширина салона на уровне плеч | 1448 | 1448 | 1448 |
Задняя часть салона (мм) | 4-двeрный сeдан | 5-двeрный хэтчбeк | Унивeрсал |
Полезная высота ( от сиденья до крыши ) | 976 | 965 | 1004 |
Максимальное полезное пространство для ног ( от спинок сидений ) | 950 | 950 | 950 |
Ширина салона на уровне плеч | 1433 | 1433 | 1433 |
Багажное отделение, мм | 4-двeрный сeдан | 5-двeрный хэтчбeк | Унивeрсал |
Максимальная высота груза | 849 | ||
Расстояние между колесными арками | 1135 | 1130 | 1141 |
Длина до спинок задних сидений | 1171 | 1183 | |
Длина до спинок передних сидений | 1886 | 1920 | |
Объeм багажного отдeлeния (л)‡ | 4-двeрный сeдан | 5-двeрный хэтчбeк | Унивeрсал |
5-местный вариант ( без запасного колеса ) | 550 | 540 | 554 |
5-местный вариант ( с малым запасным колесом ) | 535 | 528 | 542 |
5-местный вариант ( с полноразмерным запасным колесом ) | 493 | 486 | 494 |
2-местный вариант ( без запасного колеса ) | 1460 | 1745 | |
2-местный вариант ( с малым запасным колесом ) | 1448 | 1733 | |
2-местный вариант ( с полноразмерным запасным колесом ) | 1390 | 1685 |
‡Измеряется по методу GCIE. Данные могут варьироваться в зависимости от установленного оборудования.
Характeристики двигатeлeй
Тeхничeскиe данныe | Максимальная мощность* | Максимальный крутящий момeнт* | |
---|---|---|---|
1.6 Duratec Ti-VCT Petrol (125 PS) 1596 cc | 4 cylinders in line; DOHC; 16 valves; twin independent valve cam timing; alloy cylinder head and block; electronic multipoint fuel injection | 92 kW (125 PS) at 6300 min-1 (rpm) | 160 Nm at 4100 min-1 (rpm) |
2.0 Duratec Petrol (145 PS) 1999 cc | 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с системой впуска с регулируемыми характеристиками; с блоком и головкой цилиндров из алюминиевого сплава, с электронной системой управления многоточечным впрыском топлива. | 107 кВт (145 л.с.) при 6000 min-1 | 185 Нм при 4500 min-1 |
2.3 Duratec Petrol (161 PS) 2261 cc | 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с системой впуска с регулируемыми характеристиками; с блоком и головкой цилиндров из алюминиевого сплава, с электронной системой управления многоточечным впрыском топлива, двух массовым маховиком. | 118 кВт (161 л.с.) при 6500 min-1 | 208 Нм при 4000 min-1 |
2.5 Duratec I5 Petrol (220 PS) 2521 cc | 5-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 20-клапанный; с системой регулирования фаз газораспределения (VVT); с головкой цилиндров из легкого сплава, с двух массовым маховиком, системой турбонаддува и электронной системой управления многоточечным впрыском топлива. | 162 кВт (220 л.с.) при 5000 min-1 | 320 Нм при 1500-4800 min-1 |
2.0 Duratorq TDCi Diesel (130 PS) 1997 cc | 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с головкой блока цилиндров из легкого сплава, с системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением “Common Rail"; с турбокомпрессором с изменяемой геометрией; с промежуточным охладителем; с системой форсирования крутящего момента, с электроприводной дроссельной заслонкой и двух массовым маховиком. Сажевый фильтр DPF. | 96 кВт (130 л.с.) при 4000 min-1 | 320 / 340* Нм при 1750-2240 min-1 |
2.0 Duratorq TDCi Diesel (140 PS) 1997 cc | 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с головкой блока цилиндров из легкого сплава, с системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением “Common Rail"; с турбокомпрессором с изменяемой геометрией; с промежуточным охладителем; с системой форсирования крутящего момента, с электроприводной дроссельной заслонкой и двух массовым маховиком. Сажевый фильтр DPF. | 103 кВт (140 л.с.) при 4000 min-1 | 320 / 340* Нм при 1750-2240 min-1 |
2.2 Duratorq TDCi Diesel (175 PS) | 4-цилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительных валов, 16-клапанный; с головкой блока цилиндров из легкого сплава, с системой непосредственного впрыска топлива под высоким давлением “Common Rail"; с турбокомпрессором с изменяемой геометрией; с промежуточным охладителем; с системой форсирования крутящего момента, с электроприводной дроссельной заслонкой и двух массовым маховиком. Сажевый фильтр DPF. | 175 л.с. | 400 (420 при Overboost на 5 сек) н.м. (при об/м 1700-2700) |
*Привeдeнныe значeния получeны по рeзультатам стeндовых испытаний, провeдeнных в соотвeтствии со стандартом ISO 1585.
Расход топлива
CO2 (г/км***) | Город (л/100 км) | Трасса (л/100 км) | Смешанный (л/100 км) |
Макс.скор ость (км/ч) |
Pазгон (сeк.) 0-100 км/ч | Pазгон (сeк.) 50-100 км/ч* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-двeрный сeдан | ||||||||
1.6 Duratec (125 л.с.) | 177 | 10,3 |
5,7 |
7,4 | 195 | 12,3 | 14,7 | |
2.0 Duratec (145 л.с.) | 189 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 210 | 9,9 | 12,7 | |
2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 | 223 | 13.8 | 6.7 | 9.3 | 207 | 10.5 | - | |
2.5 Duratec (220 л.с.), M6 | 222 | 13,6 | 6,8 | 9,3 | 245 | 7,5 | 7,9 | |
2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 | 189 | 9,8 | 5,6 |
7,1 |
200 | 10,9 | - | |
2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 | 156 | 7,6 | 4,9 | 5,9 | 210 | 9,5 | 8,7 | |
2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) | - | 8,4 | 4,9 | 6,2 | 223 | 8,7 | 6,9 | |
5-двeрный хэтчбeк | ||||||||
1.6 Duratec (125 л.с.) | 177 | 10,3 | 5,7 | 7,4 | 195 | 12,3 | 14,7 | |
2.0 Duratec (145 л.с.) | 189 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 210 | 9,9 | 12,7 | |
2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 | 223 | 13.8 | 6.7 | 9.3 | 207 | 10.5 | - | |
2.5 Duratec (220 л.с.), M6 | 222 | 13,6 | 6,8 | 9,3 | 245 | 7,5 | 7,9 | |
2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 | 189 | 9,8 | 5,6 | 7,1 | 200 | 10,9 | - | |
2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 | 156 | 7,6 | 4,9 | 5,9 | 210 | 9,5 | 8,7 | |
2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) | - | - | - | - | - | - | - | |
5-дверный универсал | ||||||||
1.6 Duratec (125 л.с.) | 177 | 10,3 | 5,7 | 7,4 | 190 | 12,6 | 14,9 | |
2.0 Duratec (145 л.с.) | 189 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 205 | 10,3 | 12,9 | |
2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 | 223 | 13.8 | 6.7 | 9.3 | 202 | 10.8 | - | |
2.5 Duratec (220 л.с.), M6 | 222 | 13,6 | 6,8 | 9,3 | 240 | 7,7 | 8,1 | |
2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 | 189 | 9,8 | 5,6 | 7,1 | 195 | 11,1 | - | |
2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 | 156 | 7,6 | 4,9 | 5,9 | 205 | 9,8 | 8,9 | |
2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Все двигатели соответствуют стандарту Евро IV экологических норм выброса
*На 4-й передаче, испытания проводились компанией Ford
***Данные по выбросам CO2 в г/км и по расходу топлива в л/100 км получены в ходе тестов, проведенных в соответствии с Директивой EEC 93/116/EC. Все данные в таблице получены при ходовых испытаниях автомобилей, оснащенных оборудованием в базовой комплектации и стандартными колесами и шинами. Опциональные колеса и шины могут повлиять на экологические характеристики отработавших газов и на расход топлива.
Городской цикл Холодный двигатель запускается в лабораторных условиях и работает с переменной частотой вращения; максимальная скорость 50 км/ч, средняя скорость 19 км/ч, теоретический пробег 4 км. Загородный цикл Испытания проводятся сразу после городского цикла. Половина теста проводится в равномерном режиме движения, другая половина – в переменном режиме. Максимальная скорость 120 км/ч, пробег 7 км. Смешанный цикл Средневзвешенное значение по результатам двух предыдущих циклов с учетом длин пробегов.
Примечание Автомобили оснащены 5-ступенчатой коробкой передач (если не указано иное).
Ambiente | Trend | Ghia | Ghia X | Titanium | Titanium X | Полная разрeшeнная масса автопоeзда (масса автомобиля + масса буксируeмого прицeпа) (кг) | Полная разрeшeнная масса автомобиля (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-двeрный сeдан | ||||||||
1.6 Duratec (125 л.с.) | 1435 | 1437 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 2950 | 2050 |
2.0 Duratec (145 л.с.) | 1477 | 1479 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 3590 | 2090 |
2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 | ||||||||
2.5 Duratec (220 л.с.), M6 | 1567 | 1569 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 3985 | 2185 |
2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 | 1578 | 1580 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 4190 | 2190 |
2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 | 1557 | 1559 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 3970 | 2170 |
2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-двeрный хэтчбeк | ||||||||
1.6 Duratec (125 л.с.) | 1435 | 1437 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 2950 | 2050 |
2.0 Duratec (145 л.с.) | 1477 | 1479 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 3590 | 2090 |
2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 | ||||||||
2.5 Duratec (220 л.с.), M6 | 1567 | 1569 | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 3985 | 2185 |
2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 | 1578 | 1580 | 1592 | 1592 | 1592 | 1592 | 4190 | 2190 |
2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 | 1557 | 1559 | 1571 | 1571 | 1571 | 1571 | 3970 | 2170 |
2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
5-дверный универсал | ||||||||
1.6 Duratec (125 л.с.) | 1455 | 1457 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 2950 | 2050 |
2.0 Duratec (145 л.с.) | 1496 | 1498 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 3700 | 2200 |
2.3 Duratec (161 л.с.) АКПП-6 | ||||||||
2.5 Duratec (220 л.с.), M6 | 1586 | 1588 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 4095 | 2295 |
2.0 Duratorq TDCi (130 л.с. ) A6 | 1597 | 1599 | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 | 4300 | 2300 |
2.0 Duratorq TDCi (140 л.с.) M6 | 1576 | 1578 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 4075 | 2275 |
2.2 Duratorq TDCi (175 л.с.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Примечание: Все двигатели соответствуют стандарту Евро IV экологических норм выброса
#Точная информация по предлагаемым модификациям для данного рынка представлена в прайс-листе
## В снаряженную массу входит масса водителя (75 кг) и масса рабочих жидкостей; топливный бак заправлен на 90%; учтены допуски изготовителя и масса установленного оборудования.
Примечание Автомобили оснащены 5-ступенчатой коробкой передач (если не указано иное).
Максимальная масса багажа, размещенного на крыше - 75 кг.
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.