Пояснение от ЦБ:
Информация об относительном количестве жалоб по вопросам ОСАГО, поступивших в отношении страховых организаций за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, на 10 000 заключенных договоров.
Представленная в настоящем списке информация не является оценкой Банка России деятельности страховых организаций по ОСАГО.
Для расчета индикатора используются сведения о поступивших в Банк России обоснованных жалобах физических лиц по вопросам ОСАГО и данные статистической отчетности страховщиков после ее публикации на сайте регулятора.
Жалоба считается обоснованной, если в ходе ее рассмотрения выявлен в соответствии с оценкой Банка России факт нарушения прав потребителя (включая неприемлемые практики).
Страховые организации ранжируются по убыванию значения показателя.
Расчет индикатора не осуществляется в отношении страховых организаций: которые на начало и в течение отчетного периода не осуществляли ОСАГО; у которых на дату начала процедуры расчета индикатора за соответствующий отчетный период отозвана лицензия на осуществление ОСАГО.
Рейтинг 2022 года
Наименование страховой организации |
Индикатор потребительского риска (количество жалоб на 10 000 заключенных договоров) |
---|---|
Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» | 1,54281 |
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» | 0,79014 |
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания „Согласие“» | 0,72765 |
Акционерное общество «Страховая компания „ПАРИ“» | 0,68773 |
Акционерное общество Страховая компания «Армеец» | 0,68099 |
Акционерное общество «Страховая бизнес группа» | 0,62292 |
Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» | 0,40790 |
Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания „ЭНЕРГОГАРАНТ“» | 0,38754 |
Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» | 0,37053 |
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» | 0,34788 |
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма „Адонис“» | 0,34672 |
Акционерное общество «Страховое общество „Талисман“» | 0,30744 |
Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» | 0,28947 |
Акционерное общество «Объединенная страховая компания» | 0,26611 |
Акционерное общество «Совкомбанк страхование» | 0,25439 |
Акционерное общество Страховая компания «БАСК» | 0,25396 |
Акционерное общество «Тинькофф Страхование» | 0,24762 |
Акционерное общество Страховая компания «Чулпан» | 0,22220 |
Акционерное общество «АльфаСтрахование» | 0,21439 |
Страховое акционерное общество «ВСК» | 0,18665 |
Акционерное общество «Группа страховых компаний „Югория“» | 0,16976 |
Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „ЕВРОИНС“» | 0,16250 |
Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | 0,14956 |
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» | 0,13869 |
Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» | 0,13820 |
Акционерное общество «Страховая компания „Двадцать первый век“» | 0,12496 |
Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» | 0,11324 |
Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» | 0,08426 |
Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» | 0,05797 |
Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» | 0,04285 |
Акционерное общество «Страховая компания „Астро-Волга“» | 0,03777 |
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК»* | 0,00000 |
Страховое Акционерное Общество «Медэкспресс» | 0,00000 |
* 18.07.2022 — портфель договоров ОСАГО передан иному страховщику.
Рейтинг 2021 года
Наименование страховой организации |
Индикатор потребительского риска (количество жалоб на 10 000 заключенных договоров) |
---|---|
Акционерное общество Страховая компания «Армеец» | 1,66006 |
Акционерное общество «Страховая бизнес группа» | 1,12457 |
Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Паритет-СК» | 0,59609 |
Акционерное общество Страховая компания «БАСК» | 0,55185 |
Акционерное общество «Страховая Компания „ПОЛИС-ГАРАНТ“ | 0,48473 |
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма „Адонис“ | 0,37530 |
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» | 0,36807 |
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания „Согласие“ | 0,36619 |
Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» | 0,35648 |
Акционерное общество «Объединенная страховая компания» | 0,34686 |
Страховое акционерное общество «ВСК» | 0,33852 |
Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» | 0,33366 |
Акционерное общество «Страховое общество „Талисман“ | 0,33309 |
Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО „ЕВРОИНС“ | 0,32213 |
Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» | 0,30584 |
Акционерное общество «Тинькофф Страхование» | 0,27225 |
Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование» | 0,19261 |
Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» | 0,17360 |
Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» | 0,15860 |
Акционерное общество Страховая компания «Чулпан» | 0,15619 |
Акционерное общество «АльфаСтрахование» | 0,11534 |
Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» | 0,10397 |
Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания „ЭНЕРГОГАРАНТ“ | 0,10335 |
Акционерное общество «Страховая компания „Астро-Волга“ | 0,08051 |
Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» | 0,07427 |
Акционерное общество «Группа страховых компаний „Югория“ | 0,07106 |
Акционерное общество «Совкомбанк страхование» | 0,04195 |
Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» | 0,03958 |
Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» | 0,03460 |
Акционерное общество «Страховая компания „Двадцать первый век“ | 0,00000 |
Акционерное общество «Страховая компания „ПАРИ“ | 0,00000 |
Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота» | 0,00000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания „Мегарусс-Д“ | 0,00000 |
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания „РЕСО-Шанс“ | 0,00000 |
Страховое Акционерное Общество «Медэкспресс» | 0,00000 |
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.