Перейти к содержанию
Партнерские сервисы
Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064 Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp) Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградском проспекте. тел. (495) 785-06-65

Формула 1, WRC, NASCAR, Champ Car, А1 Гран-при, DTM и т.д.


Рекомендуемые сообщения


Простите меня за флуд ( но тематический ) в этой ветке, но удержаться не могу:

 

Технический анализ VJM003:

GTSA8.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простите меня за флуд ( но тематический ) в этой ветке, но удержаться не могу:

 

Технический анализ VJM003:

 

Не хватает только сисек!!! :D

И миллион болельщиков обеспечен!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да уж! Передний спойлер "кучерявый"!

 

 

Ага, в этом году у всех огромные, тюкать их будут на раз 

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зацените, с какими приблудами Маки катаются на тестах:

http://twitpic.com/12kra1

 

все остальные люди - как люди, а они то в краске измажутся, то еще чего ))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Промежуточные результаты тестов:

 

1. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:20.026 93 pit

2. J. Button McLaren MP4-25 1:20.618 +0.592 62 pit

3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:20.629 +0.603 52 pit

4. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:21.380 +1.354 75 pit

5. F. Alonso Ferrari F10 1:21.571 +1.545 109 pit

6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:21.907 +1.881 100

7. R. Kubica Renault R30 1:22.003 +1.977 88

8. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:22.087 +2.061 88 pit

9. K. Kobayashi Sauber C29 1:22.444 +2.418 87

10. T. Glock Virgin Racing VR-01 1:29.964 +9.938 11 pit

 

Вчерашние вообще ни очем, т.к. дождь лил все время

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сегодняшние покруговки:

Петров очень неплох и стабилен:

 

ALGUERSUARI

12.02.2010 9:00:41: 0 O

12.02.2010 9:02:41: 1 P

12.02.2010 9:27:41: 2

12.02.2010 9:29:41: 3 1:29.234

12.02.2010 9:30:41: 4 1:26.572

12.02.2010 9:31:41: 5 1:24.630

12.02.2010 9:33:41: 6 1:23.624

12.02.2010 9:34:41: 7 1:23.054

12.02.2010 9:35:41: 8 1:22.921

12.02.2010 9:37:41: 9 1:22.750

12.02.2010 9:39:41: 10 P 1:22.750

12.02.2010 9:46:11: 11 1:22.750

12.02.2010 9:47:41: 12 1:20.932

12.02.2010 9:49:41: 13 1:20.288

12.02.2010 9:50:41: 14 1:28.846

12.02.2010 9:52:41: 15 1:20.329

12.02.2010 9:53:41: 16 1:37.122

12.02.2010 9:55:41: 17 1:21.000

12.02.2010 9:56:41: 18 1:19.919

12.02.2010 9:57:41: 19 P 1:19.919

12.02.2010 10:11:41: 20 P 1:19.919

12.02.2010 10:19:41: 21 1:19.919

12.02.2010 10:21:41: 22 P 1:19.919

12.02.2010 10:38:41: 23 1:19.919

12.02.2010 10:40:41: 24 P 1:19.919

 

BARRICHELLO

12.02.2010 9:01:41: 0 O

12.02.2010 9:03:41: 1

12.02.2010 9:04:41: 2 P

12.02.2010 9:28:41: 3

12.02.2010 9:29:41: 4 1:31.104

12.02.2010 9:31:41: 5 1:28.903

12.02.2010 9:32:41: 6 1:25.575

12.02.2010 9:34:41: 7 1:25.708

12.02.2010 9:35:41: 8 1:26.773

12.02.2010 9:37:41: 9 1:29.936

12.02.2010 9:38:41: 10 1:27.305

12.02.2010 9:40:41: 11 1:28.580

12.02.2010 9:41:41: 12 1:28.485

12.02.2010 9:43:41: 13 1:26.253

12.02.2010 9:44:11: 14 1:27.048

12.02.2010 9:45:41: 15 1:27.869

12.02.2010 9:47:41: 16 1:25.774

12.02.2010 9:48:41: 17 1:26.045

12.02.2010 9:50:41: 18 1:26.308

12.02.2010 9:51:41: 19 1:28.151

12.02.2010 9:53:41: 20 1:26.888

12.02.2010 9:54:41: 21 1:26.812

12.02.2010 9:56:41: 22 1:28.176

12.02.2010 9:57:41: 23 P 1:28.176

12.02.2010 9:59:41: 24 1:28.176

12.02.2010 10:01:41: 25 1:23.606

12.02.2010 10:02:41: 26 1:23.449

12.02.2010 10:03:41: 27 1:23.883

12.02.2010 10:05:41: 28 1:23.217

12.02.2010 10:06:41: 29 1:29.413

12.02.2010 10:08:41: 30 P 1:29.413

12.02.2010 11:02:41: 31 1:29.413

12.02.2010 11:04:41: 32 1:35.657

 

DE LA ROSA

12.02.2010 9:01:41: 0 O

12.02.2010 9:03:41: 1

12.02.2010 9:04:41: 2 1:24.630

12.02.2010 9:06:41: 3 1:22.463

12.02.2010 9:07:41: 4 1:21.824

12.02.2010 9:10:41: 5 P 1:21.824

12.02.2010 9:43:41: 6 1:21.824

12.02.2010 9:44:11: 7 1:21.101

12.02.2010 9:45:41: 8 1:22.800

12.02.2010 9:47:41: 9 1:20.736

12.02.2010 9:48:41: 10 1:20.795

12.02.2010 9:50:41: 11 1:26.836

12.02.2010 9:51:41: 12 1:20.797

12.02.2010 9:52:41: 13 P 1:20.797

12.02.2010 10:03:41: 14 1:20.797

12.02.2010 10:04:41: 15 1:21.911

12.02.2010 10:05:41: 16 1:21.885

12.02.2010 10:07:41: 17 P 1:21.885

 

HAMILTON

12.02.2010 9:01:41: 0 O

12.02.2010 9:03:41: 1

12.02.2010 9:04:41: 2 P

12.02.2010 9:33:41: 3

12.02.2010 9:35:41: 5 1:24.665

12.02.2010 9:37:41: 6 1:23.985

12.02.2010 9:39:41: 7 1:24.920

12.02.2010 9:40:41: 8 1:24.257

12.02.2010 9:42:41: 9 1:24.406

12.02.2010 9:43:41: 10 1:24.052

12.02.2010 9:44:11: 11 1:24.055

12.02.2010 9:46:11: 12 1:24.239

12.02.2010 9:47:41: 13 1:24.654

12.02.2010 9:49:41: 14 1:25.124

12.02.2010 9:50:41: 15 1:25.776

12.02.2010 9:52:41: 16 1:26.186

12.02.2010 9:53:41: 17 1:30.549

12.02.2010 9:55:41: 18 1:32.792

12.02.2010 9:56:41: 19 1:36.765

12.02.2010 9:58:41: 20 P 1:36.765

12.02.2010 10:40:41: 21 1:36.765

12.02.2010 10:42:41: 22 P 1:36.765

 

MASSA

12.02.2010 9:00:41: 0 O

12.02.2010 9:02:41: 1 P

12.02.2010 9:27:41: 2

12.02.2010 9:28:41: 3 1:22.225

12.02.2010 9:29:41: 4 1:21.872

12.02.2010 9:31:41: 5 1:22.435

12.02.2010 9:32:41: 6 1:21.603

12.02.2010 9:34:41: 7 1:21.923

12.02.2010 9:35:41: 8 1:22.090

12.02.2010 9:36:11: 9 1:22.896

12.02.2010 9:38:41: 10 1:22.896

12.02.2010 9:40:41: 11 O 1:22.896

12.02.2010 9:42:41: 12 1:22.896

12.02.2010 9:43:41: 13 1:24.786

12.02.2010 9:45:41: 14 1:23.604

12.02.2010 9:46:11: 15 1:23.248

12.02.2010 9:47:41: 16 1:23.438

12.02.2010 9:49:41: 17 1:23.838

12.02.2010 9:50:41: 18 1:25.293

12.02.2010 9:52:41: 19 1:25.201

12.02.2010 9:53:41: 20 1:25.994

12.02.2010 9:54:41: 21 1:24.122

12.02.2010 9:56:41: 22 1:23.654

12.02.2010 9:57:41: 23 O 1:23.654

12.02.2010 9:59:41: 24 P 1:23.654

12.02.2010 11:05:41: 25 P 1:23.654

 

PETROV

12.02.2010 9:00:41: 0 O

12.02.2010 9:02:41: 1 P

12.02.2010 9:27:41: 2

12.02.2010 9:28:41: 3 1:23.773

12.02.2010 9:30:41: 4 1:22.941

12.02.2010 9:31:41: 5 1:23.262

12.02.2010 9:33:41: 6 1:22.807

12.02.2010 9:34:41: 7 1:25.244

12.02.2010 9:35:41: 8 P 1:25.244

12.02.2010 9:48:41: 9 1:25.244

12.02.2010 9:49:41: 10 1:22.127

12.02.2010 9:51:41: 11 1:22.000

12.02.2010 9:52:41: 12 1:22.434

12.02.2010 9:54:41: 13 1:22.895

12.02.2010 9:55:41: 14 1:23.376

12.02.2010 9:56:41: 15 1:25.014

12.02.2010 9:58:41: 16 P 1:25.014

 

ROSBERG

12.02.2010 9:07:41: 0

12.02.2010 9:08:41: 1 P

12.02.2010 9:30:41: 2

12.02.2010 9:32:41: 3 1:22.820

12.02.2010 9:33:41: 4 P 1:22.820

12.02.2010 10:59:41: 5 P 1:22.820

 

SUTIL

12.02.2010 9:00:41: 0

12.02.2010 9:01:41: 1 P

12.02.2010 9:28:41: 2

12.02.2010 9:29:41: 3 1:23.091

12.02.2010 9:30:41: 4 1:22.227

12.02.2010 9:32:41: 5 1:22.208

12.02.2010 9:33:41: 6 1:25.334

12.02.2010 9:34:41: 7 1:22.966

12.02.2010 9:35:41: 8 1:22.315

12.02.2010 9:37:41: 9 1:23.123

12.02.2010 9:39:41: 10 P 1:23.123

12.02.2010 9:54:41: 11 1:23.123

12.02.2010 9:56:41: 12 1:27.062

12.02.2010 9:57:41: 13 1:21.428

12.02.2010 9:58:41: 14 1:21.453

12.02.2010 10:00:41: 15 1:23.156

12.02.2010 10:01:41: 16 1:22.678

12.02.2010 10:02:41: 17 1:23.292

12.02.2010 10:04:41: 18 1:23.368

12.02.2010 10:05:41: 19 1:23.248

12.02.2010 10:07:41: 20 P 1:23.248

12.02.2010 10:59:41: 21 1:23.248

12.02.2010 11:01:41: 22 P 1:23.248

 

VETTEL

12.02.2010 9:00:41: 0 O

12.02.2010 9:02:41: 1 O

12.02.2010 9:04:41: 2

12.02.2010 9:06:41: 3 1:28.806

12.02.2010 9:07:41: 4 1:25.660

12.02.2010 9:09:41: 5 P 1:25.660

12.02.2010 9:31:41: 6 1:25.660

12.02.2010 9:32:41: 7 1:22.848

12.02.2010 9:34:41: 8 1:21.783

12.02.2010 9:35:41: 9 1:22.205

12.02.2010 9:37:41: 10 1:24.326

12.02.2010 9:38:41: 11 1:22.464

12.02.2010 9:39:41: 12 1:22.871

12.02.2010 9:41:41: 13 1:23.208

12.02.2010 9:42:41: 14 1:23.178

12.02.2010 9:43:41: 15 1:23.211

12.02.2010 9:45:41: 16 1:23.044

12.02.2010 9:46:11: 17 1:22.796

12.02.2010 9:48:41: 18 1:22.997

12.02.2010 9:49:41: 19 1:22.893

12.02.2010 9:50:41: 20 1:22.985

12.02.2010 9:52:41: 21 1:23.505

12.02.2010 9:53:41: 22 1:23.823

12.02.2010 9:55:41: 23 P 1:23.823

12.02.2010 10:23:41: 24 1:23.823

12.02.2010 10:25:41: 25 1:50.388

12.02.2010 10:27:41: 26 P 1:50.388

Изменено пользователем pav
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет)))

Телевизор я почти не смотрю, сайты Ф1 в межсезонье не мониторю, но тут недавно случайно, при переключении каналов, услышала краем уха про Петрова... это правда? :blink: Ну и прально я поняла, что его в Рено взяли? И не тестовым гонщиком, а настоящим??? Тогда бум болеть))))

 

ЗЫ. Сорри, тему назад в лом перелистывать - большая очень...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет)))

Телевизор я почти не смотрю, сайты Ф1 в межсезонье не мониторю, но тут недавно случайно, при переключении каналов, услышала краем уха про Петрова... это правда? :blink: Ну и прально я поняла, что его в Рено взяли? И не тестовым гонщиком, а настоящим??? Тогда бум болеть))))

 

ЗЫ. Сорри, тему назад в лом перелистывать - большая очень...

ну хоть на 1-2 странички то? )))

 

Да, именно боевым пилотом. Тестеры сейчас почти и не нужны - тесты то все по запрещали.

 

сайты Ф1 в межсезонье не мониторю,

а то я уж подумал что на ф1ньюс MbIW - это ты )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну хоть на 1-2 странички то? )))

Да я знаю себя: страничка тут, страничка там... в результате полдня коту под хвост))) Проще быстро спросить и быстро получить ответ. Так что пасиб за консультацию)))

 

а то я уж подумал что на ф1ньюс MbIW - это ты )

Я не регюсь на других форумах, кроме автоклубных))))) Хотя нет, еще на юридическом была зарегена... :rolleyes: но не мышью))) У мну этих ников - пруд пруди :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Итог сегодняшних тестов:

 

1. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:19.919 76 pit

2. P. de la Rosa Sauber C29 1:20.736 +0.817 58 pit

3. A. Sutil Force India VJM-03 1:21.428 +1.509 48 pit

4. F. Massa Ferrari F10 1:21.603 +1.684 72 pit

5. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:21.783 +1.864 59 pit

6. V. Petrov Renault R30 1:22.000 +2.081 68 pit

7. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:22.820 +2.901 51 pit

8. R. Barrichello Williams FW32 1:23.217 +3.298 119

9. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:23.985 +4.066 66 pit

10. L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:37.107 +17.188 8

 

Петров на 0.003 быстрее Кубицы )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тут неплохое описание карьеры Петрова: http://www.shadrinsk.info/2010/02/02/pervyj-russkij-gonshik-v-formule-1/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Много букав, ниасилила :wacko: )))) Но зато хоть посмотрела, как он выглядит :D

Спсб!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Много букав, ниасилила :wacko: )))) Но зато хоть посмотрела, как он выглядит :D

Спсб!

ну хоть кто-то читает ))) а то я думал, что тут 1 )))

 

Сегодняшние тесты, на текущий момент ( остался еще час)

 

Pos # Driver S Best Time GAP Difference Last Time Laps

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2 7 MASSA P 1:23.204 0.611 0.611 1:32.301 57

4 2 HAMILTON P 1:24.367 1.774 1.045 1:37.124 52

5 3 SCHUMACHER 1:24.532 1.939 0.165 1:34.657 88

1 5 VETTEL P 1:22.593 - - 1:23.387 90

11 14 SUTIL 1:31.873 9.280 0.025 1:31.873 7

7 37 DI RESTA P 1:25.088 2.495 0.472 1:25.088 74

8 12 PETROV 1:26.237 3.644 1.149 1:31.631 42

3 16 BUEMI P 1:23.322 0.729 0.118 1:24.722 67

6 61 DE LA ROSA P 1:24.616 2.023 0.084 1:26.067 62

12 24 GLOCK P 1:32.417 9.824 0.544 1:32.417 10

10 39 FAUZY P 1:31.848 9.255 3.592 1:38.310 76

9 9 BARRICHELLO P 1:28.256 5.663 2.019 1:32.061 99

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Традиционно сегодняшние результаты:

 

1 R.Barrichello Williams 1.27.145 --- 75

2 V.Petrov Renault 1.27.828 +-.--- 34

3 S.Vettel Red Bull 1.28.162 +-.--- 49

4 F.Massa Ferrari 1.28.879 +-.--- 46

5 N.Rosberg Mercedes 1.28.964 +-.--- 41

6 P.De La Rosa Sauber 1.29.691 +-.--- 8

7 P.Di Resta Force India 1.30.344 +-.--- 33

8 T.Glock Virgin 1.30.476 +-.--- --

9 V.Liuzzi Force India 1.30.666 +-.--- 8

10 L.Hamilton McLaren 1.31.612 +-.--- 44

11 S.Buemi Toro Rosso 1.32.678 +-.--- 43

12 H.Kovalainen Lotus 1.33.554 +-.--- 30

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Традиционно сегодняшние результаты:

 

1 R.Barrichello Williams 1.27.145 --- 75

2 V.Petrov Renault 1.27.828 +-.--- 34

3 S.Vettel Red Bull 1.28.162 +-.--- 49

4 F.Massa Ferrari 1.28.879 +-.--- 46

5 N.Rosberg Mercedes 1.28.964 +-.--- 41

6 P.De La Rosa Sauber 1.29.691 +-.--- 8

7 P.Di Resta Force India 1.30.344 +-.--- 33

8 T.Glock Virgin 1.30.476 +-.--- --

9 V.Liuzzi Force India 1.30.666 +-.--- 8

10 L.Hamilton McLaren 1.31.612 +-.--- 44

11 S.Buemi Toro Rosso 1.32.678 +-.--- 43

12 H.Kovalainen Lotus 1.33.554 +-.--- 30

Гут. Но что-то уж очень.

Дождь, снег?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гут. Но что-то уж очень.

Дождь, снег?

Ага как у нас сейчас. Он просто единственный сообразил в шиповку переобуться - европейцы то к ней не привыкли )))

 

Дождь там был. Да и вообще результаты особо ни о чем не говорят. Но проехал неплохо - по крайней мере был не один на трассе в тот момент.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сходил на ГЗ. Петров не забыл еще как по льду ездить, а Култхарду и вспоминать видимо было нечего, поэтому везли ему все кому не лень и помногу)) Правда судя по всему ему эта старинная русская забава в виде езды по льду очень понравилась, поскольку даже после финишного флага он продолжал катацо :D

Вот так выглядит финал

gzzr2010-2-0366.JPG

Он в шоке)))

gzzr2010-1-0033.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Bовчик,

А сам то чего не поехал? )))

 

Зы Сегодня стартовала последняя тестовая серия перед началом сезона.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Bовчик,

А сам то чего не поехал? )))

Поехал в качестве овоща, а в качестве участника меня никто и не звал)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

результаты тестов:

 

1. М.Уэббер Red Bull 1'21"487 - 109

2. Н.Хюлкенберг Williams 1'22"407 +0.920 81

3. Н.Росберг Mercedes GP 1'22"514 +1.027 107

4. П.де ла Роса BMW Sauber 1'23"144 +1.657 73

5. Д.Баттон McLaren 1'23"452 +1.965 100

6. В.Лиуцци Force India 1'24"064 +2.577 64

7. Ф.Алонсо Ferrari 1'24"170 +2.683 74

8. В.Петров Renault 1'24"173 +2.686 73

9. Х.Альгерсуари Toro Rosso 1'24"869 +3.382 111

10. Л.ди Грасси Virgin 1'27"057 +5.570 31

11. Ф.Фаузи Lotus 1'28"002 +6.515 76

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

тесты :

 

1. Н.Хюлкенберг Williams 1'20"614 - 99

2. Ф.Алонсо Ferrari 1'20"637 +0.023 134

3. П.де ла Роса BMW 1'20"973 +0.359 114

4. В.Лиуцци Force India 1'21"056 +0.442 90

5. С.Феттель Red Bull 1'21"258 +0.644 125

6. Х.Альгерсуари Toro Rosso 1'21"571 +0.957 104

7. М.Шумахер Mercedes GP 1'21"689 +1.075 85

8. Л.Хэмилтон McLaren 1'22"152 +1.538 93

9. Р.Кубица Renault 1'24"912 +4.298 53

10. Я.Трулли Lotus 1'25"524 +4.910 70

11. Т.Глок Virgin 1'25"942 +5.328 52

 

 

а вообще все шифруются ппц как. Шумахер ехал серию кругов из 20 с временем около 1:24. Все примерно в полусекунде. Потом, похоже, задумался, проехал 1:21, ему крикнули по радио, что-бы не палился, он 1:25, потом опаять стабильно 1:24 ))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...