Условные обозначения в электро схемах
A/C Head | Синхрозвуковая головка |
ABC(automatik brighess limiter) | автоматическое ограничение яркости |
AC (alternating curent) | переменный ток |
ACC(automatic color control) | автоматическая стабилизация уровня цветности (вспышек поднесущей) |
ACK(automatic color killer) | автоматическое подавление сигналов цветности |
ADC(analog to digital converter) | Аналого-цифровой преобразователь |
ADD (adder) | дополняемое |
A.DUB(audio dubbing) | перезапись звука |
ADJ(adjust) | регулировка |
AE(audio erase) | стирание фонограммы |
Aerial | антенна |
Af (audio frequency) | звуковая частота |
AFC(automatic frequency control) | автоматическая подстройка частоты(АПЧ) |
AFT(automatic fine tuning) | точная автоматическая настройка |
AGC(automatic gain control) | автоматическая регулировка усиления (АРУ) |
ALC(autamatic level control) | автоматическая регулировка уровня (сигнала) |
AM(amplitude modulation) | амплитудная модуляция |
AMP(amplfier) | усилитель |
APC(automatic phase control) | автоматическая подстройка фазы(АПЧ) |
APC(automatic phase control) | автоматическая подстройка фазы(АПФ) |
APS(automatic program search) | автоматический поиск программы |
ASO(active sidband optimum) | узел восстановления верхней боковой полосы видеосигнала |
AUX(auxiliary) | вспомогательный |
AWB(automatic white balance) | автоматический баланс белого |
B (BLU)(color signal BLUE) | сигнал синего цвета |
BF(burst flag) | частотная вспышка(сигнал цветовой вспышки) |
BGP(burst gate pulse) | строб-импульс вспышки |
Bias | напряжение смещения, подмагничивания |
BPF(bandpass filter) | полосовой фильтр |
Brake | прервать, остановить, тормоз |
BSP(bandstop foiter) | заграждающий фильтр |
BLK(blankin) | гашение, бланкирование, выключение |
C(CHROMA) | составляющая цветности |
C_ERR | погрешность вращения ведущего вала |
CAM SW | программный переключатель |
CAPST (capstan) | двигатель ведущего вала |
CARR(carrier) | несущая частота |
CATV(cabl TV) | кабельное телевидение |
C.FG/CFG(capstan frequency generator) | сигнал датчика частоты вращения ведущего вала |
C.F.R./C.FREE RUN(cfpstan free run) | свободное вращение видео головок(при отключенной системе автоматического регулирования ведущего вала) |
CH(chennel) | канал |
Circuit | схема |
Clip(Clipper) | ограничитель, клипер |
CLK(clock) | тактовый сигнал |
COL(color) | цвет |
Comb | гребенчатый фильтр |
Comp(a)(comparator) | Компаратор |
COMPE(compensator) | компенсатор |
COMP(o)(composite) | полный, смешанный |
Connector | Разъем, соединение |
Control Unit | управляющее устройство, регулировочный узел |
CONV(converter) | преобразователь |
CORR(correlation) | корреляция, сравнение |
COUNT(counter) | счетчик |
CPU(central processing unit) | центральный процессор |
Cros modulation | перекрестная модуляция |
CS(converter subcarrier) | преобразованная поднесущая сигналов цветности |
CST(cassette) | кассета |
C.SYNC(composite synсhronizing signal ) | полный (общий) сигнал синхронизации |
CTL(control track pulse (control)) | регулировка, управление |
CTL-HEAD | синхроголовка |
CUE | ускоренное воспроизведение в прямом направлении |
CVS(composite videj signal) | полный видеосигнал |
Cyrrent | ток |
CYL(cylinder) | блок видео головок |
D(drum) | барабан, двигатель "блока вращающихся головок" | |
D/A (digital to analog converter) | цифро-аналоговый преобразователь | |
D.AFC | система автоматического регулирования частоты вращения "блока вращающихся головок" | |
D.APC | система автоматического регулирования "блока вращающихся головок" | |
D-D(direct drive) | прямой провод | |
D.LIM(dark limiter) | ограничитель(пиков) темного | |
D.FG(drum frequency generator) | датчик(сигнал датчика) частоты вращения "блока вращающихся головок" | |
D.PG(drum frequency generator) | сигнал датчика положения видео головок | |
D/C (dark clip) | ограничитель | |
DATA | Данные | |
DDC(direct drive cylinder) | Прямой электропривод "блока вращающихся головок" | |
DE-MPH(A) (deemhasis) | Коррекция поднесущей | |
DEV(deviation) | Девиация | |
DIFF.AMP (defferiminator amplifier) | Дифференциальный усилитель | |
DISCR(discriminator) | дискриминатор | |
DISP(display) | Экран, дисплей | |
DL(delay line) | Линия задержки | |
DM (drum motor) | Двигатель "блока вращающихся головок" | |
DO(dropout) | выпадения | |
DOC(dropout compensator) | Компенсатор выпадения | |
DRV(drive) | Схема управления | |
D/W(dark/white) | Черно/белое |
E-E(electronic to electronic) | Режим контроля входного видео сигнала на мониторе с использованием компонентов канала воспроизведения |
E.Q.AMP | Усилитель корректор |
E.S.(end sensor) | Датчик конца ленты |
E.SW(electronic switch) | Электронный ключ |
EMPHA(emphasis) | Предискажения |
ENV | Огибающая |
EQ(equalizer) | Корректор, эквалайзер |
Erase current | Ток стирания |
ETC(electronic tape counter) | Электронный счетчик длины ленты |
ETX(external) | Внешний, наружный |
F(fuse) | Предохранитель | ||
F.ADV(frame advance) | Покадровый просмотр | ||
F/V(frequency to voltage convertor) | Преобразователь частота-напряжение | ||
F.FWD(fast forward) | Перемотка вперед | ||
FG(frequency generator) | Генератор частоты | ||
FH | Высокая частота | ||
Fl | Низкая частота | ||
FM(frequency generator) | Частотная модуляция | ||
FREQ.COMP.(frequency compensator) | Частотный корректор | ||
FS(frequency shift) | Сдвиг (уход) частоты | ||
FSC(sub carrier frequency) | Частота поднесущей | ||
FV(false vertikal) | Импульсы замещения кадрового сигнала вперед |
Gain | Усиление |
Gate | Строб |
Gen(generator) | Генератор |
GND(g) (ground) | Земля, корпус, общий |
H(horizontal) | Горизонтальный, строчный, строка |
H(high) | Высокий логический уровень |
H(head) | Головка |
HD(horizontal drive) | Сигнал строчной синхронизации |
H.SYNC(horizontal sync) | Строчный синхроимпульс |
HG(Hall generator) | Генератор(датчик) Холла |
H.P.AMP | Усилитель верхних частот |
HPF(high pass fillter) | Фильтр верхних частот |
HSP(H.SW.P)(head switching pulse) | Импульсы переключения предварительных усилителей воспроизведения |
HSS(helical scan system) | Система наклонно-строчной записи-воспроизведения |
HSS(horizontal sync.separator) | Селектор строчных синхроимпульсов |
IC(integrated circuit) | Интегральная схема |
IF(intermediate frequency) | Промежуточная частота |
IND(I)(indicator) | Индикатор |
INT(internal) | Внутренний |
INV(inverter) | Инвертор |
I/O(input/output) | Вход/выход |
IR(infrared rays) | Инфракрасный луч |
KILL(killer) | подавитесь |
L(laoding) | Загрузка(кассеты) |
L(LUM) | Яркость, яркостная и синхронизирующая составляющие полного телесигнала |
L(LOW) | Низкий логический уровень |
LCD(liquid crystal display) | Жидкокристаллический дисплей |
LED(liquid emitting diode) | Светодиод |
LF(lof frequency) | Низкие (звуковые) частоты |
Lin(linear,line) | Линейный, линия |
LIM(limiter) | Ограничитель |
LM(loading motor) | Двигатель загрузки (кассеты) |
LNC(line noise canceller) | Схема подавления шума |
LP(long play) | Замедленное воспроизведение |
LPF(lov pass filter) | Фильтр низких частот (ФНЧ) |
L/R(left/right) | Левый/правый |
M.C.A.(motor control amlifier) | Усилитель сигнала управления двигателем |
MAN(manual) | Руководство, панель управления |
MEM(memory) | Память |
MIC(microphone) | Микрофон |
MIX(mixer) | Микшер |
MMV(monostable multivbrator | Ждущий мультивибратор |
MOD(modulator) | Модулятор |
MODE SW | Переключатель режима |
MPX(multiplex) | Мультиплексор |
MPU(microprocessor) | Микропроцессор |
MUTE | Блокировка звука |
MX(matrix) | матрица |
NC(not connected) | Свободный, не подсоединенный (вывод) |
N.CAN(noise cancel) | Устройство шумопонижения |
NFB(negative feed back) | Отрицательная обратная связь |
NL(noise reduction) | Ограничитель |
NOC(normally open contact) | Замыкающий контакт |
NR(noise reduction) | Шумоподавление |
NTSC(National Television System Committe) | Система цветного телевидения США |
OSR(oscillator) | Генератор, осциллятор |
OSC-CTR | Управление частотой генератора |
OSD(on screen display) | На экране дисплея |
OTR | Оперативная запись |
Output | Выход |
PS(Phase shift) | Фазовращатель |
PA(pulse amplifier) | Импульсный усилитель |
PB(playback) | Воспроизведение |
P.cont(power control) | Управление блоком питания |
PB FM.Level | Уровень воспроизведения ЧМ сигнала |
Peaking AMP | Усилитель со схемой ВЧ-корекции |
PEL(picture element) | Элемент изображения |
PIF(picnure intermediate frequency) | Промежуточная частота изображения |
PG(pulse generator) | Генератор импульсов, используется также для обозначения сигнала ОС по положению видеоголовок |
PIP(picture in picture) | Картинка в картинке |
PLL(phase locked loop) | Фазовая подстройка частоты |
Pre.Amp | Предварительный усилитель |
PWB(printer wiring board) | Печатная плата |
PWM(pulse width modulation) | Широтно-импульсная модуляция(ШИМ) |
R(red)(color signal red) | Сигнал красного цвета |
RAM(random access memory) | Запоминающее устройство с произвольной выборкой (ОЗУ) |
RC(reading clock) | Отсчет кадров |
RCP(remote control panel) | Пульт дистанционного управления |
REC(record) | Запись |
RECT(rectifier) | Выпрямитель, детектор |
REF(reference) | Опорный сигнал |
REG(regulator) | Стабилизатор, регулятор |
REEP (reel pulse) | Импульсы с датчика вращения(подкатушечника) |
REW(rewind) | Перемотка |
REV(reverse) | Реверс, назад |
RF(radio frequency) | Радио частота |
ROM(read only memory) | Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) |
RT(rotary transformer) | Вращающийся трансформатор |
RUN IND (runing indicator) | Датчик вращения |
SC(sand castle) | Стробирующий импульс |
SCR | Тактовые импульсы центрального процессора |
SCL | Тактовая шина |
SDA | Шина данных |
SEL(select) | Выбор |
SENS(sensor) | Датчик |
SERVO | Система автоматического регулирования(САР) |
SEP(separator) | Селектор |
SI(serial-data in) | Последовательный вход шины данных |
SLD(side lock detector) | Детектор внешней синхронизации |
SIF(sound intermediate frequency) | Промежуточная частота звука |
Sol(solenoid) | Катушка электромагнита |
SO(serial-data out) | Выход последовательных данных |
S/N(signal to noise) | Отношение сигнал/шум |
SP(standart play) | Стандартное воспроизведение |
S.REEL(supply reel sensor) | Датчик подающего подкатушечника |
SRCH(search) | Поиск |
SRV(servo) | Серво |
S.TRACK(slow tracking) | Замедленный трекинг |
STBY(standby mode) | Режим ожидания(готовности) |
S-VHS(syper VHS) | Система видеозаписи |
SW 25/30HZ(25/30 Hz head switching pulse) | Сигнал переключения видеоголовок |
SYNC(sinchronizing sighal) | Сигнал синхронизации |
Sys.con(system control) | Управление системой |
T.PHOTO(take up photo) |
Фотодатчик(сигнал фотодатчика) ракорда начала ленты |
T/L(tuner/line) |
Сигнал переключения входов |
TP(test point) |
Тестовая точка |
T.REEL(take up reel sensor) |
Приемная катушка (датчик) |
TRAP |
Режекторный фильтр |
UL(unloading) | Выброс, разгрузка(кассеты) |
V(vert)(vertical) | Вертикальный, кадровый |
V.D.(vertical defrlection) | Вертикальное отклонение |
V.LOCK(vertical lock) | Частота следования кадровых синхроимпульсов |
V.DRV(vertical drive pulse) | Кадровый импульс |
VDUB(video dubbing) | Перезапись видео сигнала |
V/F(voltage to frequency cjverter) | Преобразователь напряжение-частота |
VHS(video home sistem) | Система видео записи |
Vol(volume) | Громкость |
V-REF(voltage reference) | Опорное напряжение |
VP(vertical pulse) | Кадровый импульс |
VSS(vertical sync separator) | Селектор кадровых синхроимпульсов |
Vss(voltage super source) | Напряжение питания |
VTR(video tape recorder) | видеомагнитофон |
WC(write clock) | Ввод тактовый |
WTH(color signal WHITE) | Сигнал белого(цвета) |
WTH BAL CONT(wite balanse control) | Контроль баланса белого |
Y(liminance signal) | Сигнал яркости |
Y/C (luminance/cromiminance) | Сигнал яркости/цветности |
YE(YEL)(color signal YELLOW) | Сигнал желтого (цвета) |
YL(luminance signal (low companent)) | Сигнал яркости(низкая компонента) |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.