Основные технические характеристики Ford Mondeo V
Соответствие уровню токсичности | Трансмиссия | Макс. мощность (л.с.) | Макс. крутящий момент | Выброс CO2 (г/км) |
Потреб ление л/100 км Город |
Потреб ление л/100 км Трасса |
Потреб ление л/100 км Сме шанный |
Макс. скорость (км/ч) | Разгон (cек.) 0-100 км/ч | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | Евро 5 | А6 | 149 | 225 | 189 | 11,8 | 6,1 | 8,2 | 204 | 10,3 |
2,0 EcoBoost | Евро 5 | А6 | 199 | 345 | 187 | 11,6 | 6,0 | 8,0 | 218 | 8,7 |
2,0 EcoBoost | Евро 5 | А6 | 240 | 345 | 187 | 11,6 | 6,0 | 8,0 | 233 | 7,9 |
Габариты (мм) | |
---|---|
Длина | 4871 |
Ширина | 1852 |
Высота | 1465-1490 |
База | 1940 |
5-местный вариант (с полноразмерным запасным колесом) | 2850 |
Багажное отделение, л | 516 |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.