|
Данные для проверки компонентов двигателя и системы впрыска.
Система охлаждения
|
Крышка заливной горловины расширительного бачка. Давление. | около 1.2бар (точное знач. на крышке.) |
Термостат начало открытия |
88°С
|
|
Вентилятор - включение | 1 стадия 100°С | 2 стадия 103°С |
|
Вентилятор - выключение | 1 стадия 93°С | 2 стадия 100°С |
Сопротивления датчика температуры
(Данные одинаковы для обеих датчиков)
| при -40°С = от860 до 900 Ком. | при 20°С от 35 до 40Ком |
при 100°С от 1,9
до 2,5Ком
| при 120°С от 1,0 до 1,3Ком |
Система коондиционирования (хладогент) | R 134a |
|
|
Система питания и выпуска отработанных газов.
Давление топлива | вакуумный шланг рег. давления подсоединён: 2,1±0,2Бар | Вакуумный шланг отсоединён:2,7±0,2Бар |
|
Замечание:При выключенном зажигании система должна удерживать давление 1.8 Бар в течении 5 минут. Если двигатель горячий, давление может поднятся до 2.7 Бар. |
Отключение
инжекторов
| АТ в положении "N" | АТ в других положених | РТ |
4100 об/мин | примерно: 6800 об/мин | от 6800до7100 об/мин |
Сопротивление инжекторов | от 13,7 до 15,2 Ом |
|
Сопротивление клапана управления холостыми оборотами | от 6 до 14 Ом |
|
Сопротивление датчика оборотов/положения колен вала. | от 200 до 450 Ом |
|
Сопротивление датчика температуры распредвала. | от 200 до 900 Ом |
|
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха | при -40°С от 860 до 900 Ком |
|
----------------//-------------------- | при 20°С от 35 до 40 Ком |
|
----------------//-------------------- | при 100°С от 1,9 до 2,5 Ком |
|
---------------//--------------------- | при 120° от 1,0 до 1,3 Ком |
|
Сопротивление потенциометра дроссельной заслонки | от 400 до 6000 Ом |
|
Сопротивление клапана продувки угольного адсорбера | от 50 до 120 Ом |
|
Сопротивление клапана пульсационной системы подмешивания воздуха к отработавшим газам | от 50 до 120 Ом |
|
Электрооборудование двигателя.
Аккумулятор | 500 A/75 RC, 590 A/95 RC, 650 A/130 RC |
Катушка зажигания | вых напряжение мин. 37,0кв | Сопротивление 0,50±0,05 Ом |
Генератор | BOSCH NC14V 60-90A | Mitsubishi A004T 90А |
|
Мин. длина щёток | 5,0мм | 5,0мм |
|
напряж. при нагрузке от 3 до 7 Ампер (при 4000об/мин.) | от 13,5 до 14,6в | от 13,5 до 14,6в |
|
Стартер | Bosch DW | Lucas/Magneti Marelli M79 |
|
выходая мощьность | 1,1 или 1,4 Квт | 1,0 Квт |
|
мин.длина щёток | 8,0мм | 8,0мм |
|
мин. диаметр коллектора | 32,8мм | данных нет |
|
осевой люфт якоря | 0,30мм | 0,25мм |
|
Лампы | мощность Ват | Тип |
|
Дальний свет | 55 | галоген |
|
Ближний свет | 55 | галоген |
|
Противотуманные | 55 | галоген |
|
Габарит | 5 | клинообразная |
|
Поворот | 21 | штыковая |
|
Боковые повторители | 5 | клинообразная |
|
Стоп сигнал | 21 | штыковая |
|
Задний ход | 21 | штыковая |
|
зад. противотуманные | 21\4 | штыковая |
|
Подсв. номера | 5 | трубчатая |
|
Подсветка двигателя | 10 | клинообразная |
|
Освещение салона | 10 | Трубчатая |
|
Лампа для чтения | 5 | клинообразная |
|
Сцепление.
Диаметр диска | 240 мм |
|
Толщина новых накладок | 8,84 мм |
|
Ход педали | 145 ± 5,0 мм |
|
Тормозная система.
Передние: Дисковые, вентилируемые с однопоршневым плавающим суппортом |
|
Диаметр диска | 260,0 мм |
|
толщина нового диска | 24,15 мм |
|
минимальная толщина | 22,20 мм |
|
Задние барабанные: с передним ведущим и задним ведомым башмаками и автоматическим регулятором |
диаметр барабана: | Нового | Максим. допустимого |
Седан/Хетчбек 1.6л. | 203,0 мм | 204,2 мм |
Седан/Хетчбек 1.8 и 2.0 л. | 228,6 мм | 229,6 мм |
Универсал | 228,6 мм | 229,6 мм |
Задние дисковые: Со сплошным не вентилируемым диском и однопоршневым плавающим суппортом |
диаметр диска | 252,0 мм |
|
толщина диска | нового: 20,0 мм | мининальная 18,0 мм |
|
|